7月3日余姚塑料城市场最新报价
首页 | 注册会员 | 商贸通服务 | 帮助信息 | 国际站English 我的商务助手
供应信息
求购信息
展会服务
以商会友
我的商务助手
商人 商情 商务
高级搜索 热门关键词
您当前位置: 成都企业网首页 >> 商业资讯 >> 塑料资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

7月3日余姚塑料城市场最新报价

(时间:2006-8-25 16:55:34 共有 人次浏览)
    
品 名 牌  号 性  能 产地/厂家 7月3日 6月30日 涨跌
LDPE Q281 薄膜,2.8 上海石化 12850 12850 0
LDPE Q200 薄膜,2.0 上海石化 12800 12800 0
LDPE N220 薄膜,2.2 上海石化 12850 12850 0
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 13700 13700 0
LDPE LD100AC 注塑,1.7-2.3 燕山石化 12450 12450 0
LDPE 1I50A 注塑,50 燕山石化 15000 15000 0
LDPE LD605 薄膜,4.5-7.5 燕山石化 13200 13200 0
LDPE 1C7A 涂层,7.0 燕山石化 14200 14200 0
LDPE 18D 薄膜,1.5 大庆石化 无货 无货  ---
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大庆石化 12400 12400 0
LDPE 2426H 薄膜,1.7-2.2 扬子巴斯夫 12500 12500 0
LDPE 2102TN00 薄膜,1.8-3.2 齐鲁石化 13000 13000 0
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齐鲁石化 12600 12600 0
LDPE FD0274 薄膜,2.4 卡塔尔 13100 13100 0
LDPE F200GG 薄膜,2.0 马来西亚 13100 13100 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,2.0 大庆石化 11950 11900 50
LLDPE DFDA-7042 薄膜,1.7-2.3 吉林石化 11950 11900 50
LLDPE DFDA-7042 薄膜,1.7-2.3 扬子石化 11950 11900 50
LLDPE YLF-1802 薄膜,1.5-2.5 扬子石化 11950 11900 50
LLDPE DFDC-7050 薄膜,2.0±0.3 中原乙烯 12000 12000 0
LLDPE LL0209AA 薄膜,0.9 上海赛科 11850 11850 0
LLDPE LL0220KJ 薄膜,2.0 上海赛科 12000 12000 0
LLDPE 218W 薄膜,2.0 沙特 12350 12350 0
LLDPE 3224 薄膜,2.0 韩国韩洋 12300 12300 0
LLDPE 3305 薄膜,2.0 韩国韩华 12300 12300 0
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.9 大庆石化 13200 13200 0
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.8-1.2 兰州石化 13200 13200 0
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.8-1.2 扬子石化 13200 13150 50
HDPE E52009 挤塑拉丝,0.85 印度信诚 13300 13300 0
HDPE 2200J 注塑,4.5-6.5 大庆石化 12800 12800 0
HDPE 5306J 注塑,5.0-7.0 扬子石化 12700 12700 0
HDPE HC7260 注塑,8.0 吉林石化 12700 12700 0
HDPE HD5070EA 注塑,6.1-8.0 盘锦乙烯 12800 12800 0
HDPE HD6070EA 注塑,7.0-8.5 独山子石化 12950 12950 0
HDPE 2908 注塑,8.0 抚顺石化 13100 13100 0
HDPE M5018L 注塑,18.0 印度 12650 12650 0
HDPE MH602 薄膜,0.2 上海石化 13400 13400 0
HDPE HHMTR144 薄膜,0.16-0.22 金菲石化 13300 13300 0
HDPE 7000F 薄膜,0.18-0.28 扬子石化 13200 13200 0
HDPE HD5301AA 薄膜,0.35 上海赛科 13000 13000 0
HDPE DGDA6098 薄膜,9.0-14.0 齐鲁石化 13400 13400 0
HDPE F600 薄膜,0.035 韩国油化 13800 13800 0
HDPE 9001 薄膜,0.05 台湾塑胶 13800 13800 0
HDPE CH2802 吹塑中空,0.4 上海石化 无货 无货  ---
HDPE HHM5502 吹塑中空,0.25-0.45 金菲石化 13250 13250 0
HDPE 5502 吹塑中空,0.35 韩国大林 13700 13700 0
HDPE B303 吹塑中空,0.33 韩国油化 13700 13700 0
HDPE BE0400 吹塑中空,0.4 韩国LG 13700 13700 0
HDPE HHMTR480FS 挤塑管材,0.08-0.14 金菲石化 13850 13850 0
EVA  18-3 挤塑薄膜,3 北京有机 14300 14300 0
EVA  14-2 挤塑发泡,2 北京有机 13800 13800 0
EVA  5-2 薄膜,2.0 北京有机 14000 14000 0
PP T30S 注塑吹塑,3.0 上海石化 12500 12450 50

 

品 名 牌  号 性  能 产地/厂家 7月3日 6月30日 涨跌
PP T30S 注塑吹塑,3.0 天津联合 12100 12100 0
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 中原乙烯 12300 12300 0
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 大连石化 12200 12200 0
PP T30S 注塑吹塑,2.9-3.5 大庆石化 12200 12100 100
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 独山子石化 12300 12300 0
PP T30S 注塑吹塑,2.0-4.0 镇海炼化 12150 12150 0
PP S1003 注塑吹塑,3.0 上海赛科 12200 12200 0
PP F401 注塑吹塑,1.7-3.1 盘锦乙烯 12150 12150 0
PP F401 注塑吹塑,1.7-2.9 扬子石化 12500 12450 50
PP S1004 注塑拉丝,3.5 扬子石化 12200 12150 50
PP H030SG 注塑拉丝,3.0 印度信诚 12400 12500 -100
PP 570P 注塑拉丝,3.0 沙特 12800 12800 0
PP Y1600 均聚纤维,12.0 上海石化 12300 12300 0
PP Y2600 均聚纤维,26.0 上海石化 12550 12550 0
PP M700R 注塑共聚,7 上海石化 12700 12700 0
PP M180R 注塑共聚,2.0 上海石化 12650 12650 0
PP J340 注塑共聚,1.4-2.2 扬子石化 12500 12500 0
PP K8003 注塑共聚,2.5 扬子石化 12650 12650 0
PP K8303 注塑共聚,1.5 燕山石化 13200 13200 0
PP K7726 注塑共聚,29 燕山石化 13000 13000 0
PP M1600 注塑共聚,25 韩国现代 13000 13000 0
PP J340 注塑共聚,1.7 韩国晓星 13700 13700 0
PP HJ730 注塑共聚,20 韩国三星 13600 13600 0
PP AY564 注塑共聚,16 新加坡 13500 13500 0
PP AP03B 注塑共聚,30 新加坡 13000 13000 0
PP B380G 注塑共聚,28 韩国SK 13000 13000 0
PP EP300R 注塑共聚,30 韩国大林 12800 12800 0
PP H110MA 注塑共聚,11 印度信诚 12500 12600 -100
PP R370Y 透明,18 韩国SK 13900 13900 0
PP R701 透明,18 韩国晓星 13900 13900 0
PP RP344R 透明,25 韩国大林 13600 13600 0
PP M800E 食品级,8 上海石化 12850 12800 50
PP M1600E 医用级,16 上海石化 12900 12900 0
PP 粉料 窄带单丝 镇海石化 11900 11900 0
PP-R R200P 挤塑管材,0.2-0.4 韩国晓星 14500 14300 200
PP-R RA130E-8427 挤塑管材,0.25 北欧化工 24000 24000 0
PVC WS800S-1300S 粉料 上海氯碱 7350 7350 0
PVC S700-1300 粉料 齐鲁石化 7200 7200 0
PVC HS-1000 粉料 苏州华苏 7100 7100 0
PVC SLK1000 粉料 天津大沽 7000 7000 0
PVC LS-100 粉料 天津乐金 7300 7300 0
PVC S-101 专用粒料 上海中元  10700 10700 0
PVC S-02 专用粒料 上海氯碱 10800 10800 0
PVC EB101 专用粒料 上海氯碱 12000 12000 0
PVC R-04B 型材料 上海氯碱 11000 11000 0
GPPS 666D 注塑,8 燕山石化 12400 12400 0
GPPS 525 注塑,7-9 盘锦乙烯 无货 无货  ---
GPPS 535HF 注塑,5.5 湛江新中美 12300 12300 0
GPPS 200D 注塑,6-10 大庆石化 12350 12350 0
GPPS WD-100 通用级6-10.5 无锡伟达 12300 12300 0
GPPS SG-23 注塑,7-10 汕头海洋 12800 12800 0
GPPS 158K 注塑,3 扬子巴斯夫 13200 13200 0
GPPS PG-33 注塑,8.5 镇江奇美 12800 12800 0


我要评论】 【推荐给朋友】 【编辑: 信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经成都企业网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯 更多资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯


成都企业网 版权所有 © 2005-2007 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 客服电话:
关于我们 | 服务条款 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 隐私声明 | 网站导航 | 广告服务 | 合作代理 | 联系我们 |
成都企业网 版权所有
Copyright © 2005-2008 www.CDQY.com All Rights Reserved.
客服中心:在线咨询  TM:530008993 E-mail:info@cdqy.com 地址:成都市成华区青龙街道
蜀ICP备05029016号