按分类浏览
农副食品加工业 (443) | 食品制造业 (0) | 酒、饮料和精制茶制造业 (0) | 烟草制品业 (0) | 纺织业 (0) |
纺织服装、服饰业 (0) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 (0) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 (0) | 家具制造业 (0) | 造纸和纸制品业 (0) |
印刷和记录媒介复制业 (0) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 (0) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 (0) | 化学原料和化学制品制造业 (0) | 医药制造业 (0) |
化学纤维制造业 (0) | 橡胶和塑料制品业 (0) | 非金属矿物制品业 (0) | 黑色金属冶炼和压延加工业 (0) | 有色金属冶炼和压延加工业 (0) |
金属制品业 (0) | 通用设备制造业 (0) | 专用设备制造业 (0) | 汽车制造业 (1776) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (0) |
电气机械和器材制造业 (0) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 (0) | 仪器仪表制造业 (0) | 其他制造业 (0) | 废弃资源综合利用业 (0) |
金属制品、机械和设备修理业 (0) |
|
[锦江区] |
|
[郫县] |
|
[武侯区] |
|
[武侯区] |
|
[成都] |
|
[锦江区] |
|
[都江堰市] |
|
[锦江区] |
|
[新都区] |
|
[成都] |
|
[龙泉驿区] |
|
[青羊区] |
|
[青羊区] |
|
[成都] |
|
[都江堰市] |
|
[成都] |
|
[青羊区] |
|
[双流县] |
|
[青羊区] |
|
[青羊区] |